| SERVIDOR | CAPACITAÇÃO REALIZADA | CARGA HORÁRIA | período |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Gomes Schmidt | Suprimento de fundos e cartão de pagamento | 20 horas | janeiro |
| Ana Cristina Gomes Schmidt | Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos | 40 horas | fev/mar |
| Erick Ennes Morrison Day | Técnicas de Auditoria Interna Governamental | 24 horas | janeiro |
| Jorge Luiz de Jesus Goulart | Especialização em Análise de Dados como Método de Apoio às Políticas Públicas | 405 horas | em andamento |
| Jorge Luiz de Jesus Goulart | Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM | 20 horas | fevereiro |
| Julia Menezes de Aguiar | Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos | 40 horas | jan/fev |
| Lins Robson da Silva Duarte | Arquitetura de Soluções para Transformação Digital | 25 horas | jan/fev |
| Luciana Yuen | Consultoria em Auditoria: Fundamentos e Prática | 20 horas | março |
| Magda Marques Goulart | Desvendando a Inteligência Artificial na Administração Pública | 25 horas | janeiro |
| Magda Marques Goulart | Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM | 20 horas | março |
| Marcos Porto de Almeida Faria | Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM | 20 horas | janeiro |
| Marcos Porto de Almeida Faria | Seminário de Gestão de Riscos: Incentivando a Prática | 3 horas | fevereiro |
| Thayana Pereira da Silva | Comunicação não violenta | 20 horas | janeiro |
| Thayana Pereira da Silva | Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM | 20 horas | fevereiro |
| Valéria Candido Simões | Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM | 20 horas | janeiro |
| Valéria Candido Simões | Gestão e Melhoria da Qualidade em Auditoria Interna Governamental | 12 horas | fevereiro |
| Valéria Candido Simões | I Encontro da Rede de Integridade do Rio de Janeiro | 7 horas | fevereiro |
AGE agente patrimonial ARTIGO AUDITORIA AUDITORIA INTERNA GOERNAMENTAL bens móveis comitê gestor CONGRESSO CONTABILIDADE contato contracheque dados abertos dados pessoais DIRGEBM DOERJ e-mail encarregados de bens móveis frequência informe de rendimentos INTEGRIDADE patrimônio PLANO DE INTEGRIDADE portal do servidor prazo prestação de contas PR¨ pró-reitoria REFERENCIAL TÉCNICO SABM WEB servidor substituição tomada de contas transparência uerj whatsapp
